
역대 회장, 부회장 현황
| 대 수 | 회 장 | 부 회 장 | |
|---|---|---|---|
| 성 명 | 기 간 | ||
| 1~4 | 김 영 준 | 1979. 10 ~ 1990. 9 | 장덕희   구윤석 |
| 5~6 | 남 욱 | 1990. 10 ~ 1994. 2 | 김영진   정병교 |
| 7 | 조 익 래 | 1994. 3 ~ 1997. 2 | 김영진   김대경 |
| 8~9 | 윤 근 환 | 1997. 3 ~ 2002. 12 | 이병석   김기영   이병기   안덕수 |
| 10 | 박 종 문 | 2003. 1 ~ 2005. 12 | 안덕수   서규용 |
| 11~14 | 김 동 태 | 2006. 1 ~ 2017. 12 | 안종운   노경상   박해상   정학수 이상길 |
| 15~16 | 안 종 운 | 2018. 2 ~ 2023. 2 | 정학수   이상길   이준원   김달중 여인홍 |
| 17 | 김 재 수 | 2023. 2 ~ 2024. 2 | 이상길   이준원   여인홍   허태웅 박병홍 |
| 18 | 김 재 수 | 2024. 2 ~ | 이상길   이준원   여인홍   허태웅 박병홍 |
현 임원현황(집행부)
| 직 위 | 성 명 | 임 기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 감 사 | 윤여두   김남수 | 2024. 2 ~ | |
| 이 사 |   강대진   김덕우   김병은   김선영   김종철   박종서   석희진   신현관   심재천   안창근   이상집   이천일   장기윤   조정래   황규광 |
2024. 2 ~ |
직원현황
| 직 위 | 성 명 | 임명일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사무총장 | 이 수 열 | 2024. 4. 1 | 지원근무 |
| 과 장 | 문 미 영 | 2018. 1. 16 |